Clamp méadar sreafa elektromagnetische
KF700 leictreamaighnéadacha durchflussmesser ist eine induktive gerät zu messen die des elektrischen medium in die rohr. die durchflussmesser komponiert von sensor agus tiontaire, die durchflussmesser dearadh ist angenommen von SCM gebaut-in technologie zu realisieren digitale inciting magnetismus die SCM verbindet KÖNNEN bus-mastering in die elektromagnetische durchflussser. bás elektromagnetische durchflussmesser können nicht nur gelesen werden geradlinig aber auch ausgang 4-20mA comhartha strom für zweck von speicher, einstellung und kontrolle, die durchflussmesser ist weitgehend in industrie und technic, witgehend in industrie und technica, witgehend in industrie und technica, witgehend in industrie und technica, elektromagnesa und tech miotalóireacht, medizin, papier herstellung und wasser versorgung, etc.
Funktionale eigenschaften
1The struktur von durchflussmesser ist einfach, funktion ist zuverlässige weil es sind keine übertragung teile, die arbeits lebensdauer ist lang.
2 es gibt keine bloc und cut-off teile, so das phänomen der druck verlust und flüssigkeit bloc ist nicht existierte.
3 es ist keine mechanische trägheit, schnelle reaktion, hervoragende stabilität, es kann angewendet werden auf automatische inspektion einstellung und programm prozess system.
4 die genauigkeit von messen ist frei von physikalische daten einfluss von medium sorten, temperatur, klebrigkeit, dichte undruck usw..
5 bás verschiedenen configurationen von sowohl PTFE nó gummi futter agus cuaille elektrische Hc,Hb,316L,TI etc können verschiedene medium anforderungen.
6 es gibt zwei modelle: comhtháthú agus trennung
7 taispeántóir LCD ard-sainmhínithe
Technische daten
Gauge genauigkeit: rohr stil {{0}},5 grád, 1,0 grád, einsatz stil 2,5 grád
Messen meán: zwei arten von fließende substanzen: alle von flüssigkeiten und flüssigkeit-feststoffe, deren elektrische leitwert verhältnis ist weniger als 5US/CM
Fluss geschwindigkeit bereich: 0,3-12 mt/s
Arbeitsdruck: {{0}},6-4,0 MPa
Teocht Umwelt: 0-55C
Teocht meánach: PTFE futer weniger als 150C, gummi futer weniger als 65C
Comhartha pléascadh anit: Exd IIBT4
Elektromagnetische störungen: weniger als 400A/m
Shell schutz: comhtháthú stil: IP65, treocht stil: braiteoir IP68, tiontaire IP65
Comhartha Ausgang:4-20mA, seastán níos leithne ualaithe 0-750Ω
Übertragung ausgang: RS485 oder können bus-linie
Briathar Elektrische: M20 * 1,5 weibliche gewinde, 10 kabel loch
Cumhacht leictreach a chuimsíonn: DC18-36V,AC85-265V
Briathar cumhachta uasta: weniger als 15W
In die normalen industrie anwendung, es ist besser, um die gemessen mittlerer geschwindigkeit als {{0}} mt/s, faoi bhun an staid, bás mindest geschwindigkeit sollte mehr als 0,2 m/s und maxium wenigerigke als 8 mt/s, wenn es sind feste granulate in flüssigkeit, die übliche geschwindigkeit sollte Werden weniger als 3 mt/s für zweck zu vermeiden die über-atrition zwischen futter und elektrisigke pole, fürden weniger ke, caith 2 mt /s, die schnelle strömung geschwindigkeit macht für die automatische beseitigung von obstruktiven substanz geklebt auf pole, daher verbessern die inspektionen genauigkeit.
| Páras auswahl | |||||||||
| DN | Übliche vollständige pailéad fluss toirte auswahl (m3/u) | Comhtháthú | Suiteáil teil | ||||||
| Gewichte (KG) | Gewichte (KG) | ||||||||
| 10 | 0.16,0.2,0.25,0.3,0.4,0.5,0.6,0.8,1.0,1.2,1.6,2.0, 2,5 | 6 | 4 | ||||||
| 15 | 0.4,0.5,0.6,0.8,1.0,1.2,1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0, 6,0 | 6 | 4 | ||||||
| 20 | 0.6,0.8,1.0,1.2,1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0, 12,0 | 6 | 4 | ||||||
| 25 | 1.0,1.2,1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0, 16,0 | 7 | 5 | ||||||
| 32 | 1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0,20.0, 25,0 | 9 | 7 | ||||||
| 40 | 2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0,30.0, 40,0 | 10 | 8 | ||||||
| 50 | 4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0,30.0,40.0,50,60,70 | 12 | 10 | ||||||
| 65 | , 6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0,30.0,40.0,50,60,80,100,120 | 17 | 15 | ||||||
| 80 | 10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0,30.0,40.0,50,60,80,100,120,160 | 17 | 15 | ||||||
| 100 | 16.0,20.0,25.0,30.0,40.0,50,60,80,100,120,160,200,250 | 22 | 20 | ||||||
| 125 | 25.0,30.0,40.0,50,60,80,100,120,160,200,250,300,400 | 24 | 22 | ||||||
| 150 | 40.0,50,60,80,100,120,160,200,250,300,400,500,600 | 35 | 33 | ||||||
| 200 | 60,80,100,120,160,200,250,300,400,500,600,800,1000 | 45 | 43 | ||||||
| 250 | 100,120,160,200,250,300,400,500,600,800,1000,1200;1600 | 84 | 82 | ||||||
| 300 | 120,160,200,250,300,400,500,600,800,1000,1200;1600,2000,2500 | 102 | 100 | ||||||
| 350 | 200,250,300,400,500,600,800,1000,1200;1600,2000,2500,3000 | 123 | 121 | ||||||
| 400 | 250,300,400,500,600,800,1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000 | 147 | 145 | ||||||
| 450 | 300,400,500,600,800,1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000 | 212 | 210 | ||||||
| 500 | 400,500,600,800,1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000 | 229 | 207 | ||||||
| 600 | 600,800,1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,10000 | 252 | 250 | ||||||
| 700 | 800,1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,10000,12000 | 352 | 350 | ||||||
| 800 | 1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,10000,12000,16000 | 462 | 460 | ||||||
| 900 | 1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,8000,10000,12000,16000 | 550 | |||||||
| 1000 | 1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,8000,10000,12000,16000;20000 | 680 | |||||||
Táirge mehr 2
Clibeanna Te: méadar sreabhadh clamp elektromagnetische, monaróirí méadar sreabhadh clamp elektromagnetische tSín, soláthraithe, monarcha

